B.H. Leake & Sons is committed to continual improvement and expansion. If what you require is not listed, please contact us for latest developments.
Please refer to Polymer Reference Guide.
A Excellent : B Good : C Average : D Fair : E Poor
| Natural | Nitrile | Neoprene | Hypalon | Silicone | Poly-urethane | EPDM | Fluro-elastomer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardenss range | 20-90 | 25-90 | 30-85 | 50-95 | 50-80 | 30-95 | 65-80 | 70-75 |
| Max. Service temperature | 80c | 120c | 120c | 140c | 260c | 80-120c | 140c | 260c |
| Tear resistance | A | C | B | B | E | A` | C | C |
| Abrasion resistance | A | C | C | B | E | A | B | D |
| Resistance to denting | A | C | D | D | A | C | C | C |
| Ozone resistance | E | E | C | A | A | B | A | A |
| Resiliency | A | C | B | C | A | C | B | C |
| Load bearing | A | B | B | A | E | A | C | C |
| Acids | C | D | C | D | B | D/E | A | A |
| Alcohols | A | A | B | B | B | B | A | D |
| Caustics | C | C | B | D | B | D/E | A | A |
| Esters | A | E | C | C | C | D/E | A | D |
| Hydrocarbons (paraffinic) | E | A | C | C | D | B | E | A |
| Hydrocarbons (aromatic) | E | C | D | D | C | C | D | A |
| Hydrocarbons (chlorinated) | E | E | E | E | C | E | E | A |
| Ketones | A | D | C | C | C | E | A | E |
| Water | A | B | C | C | B | B | A | B |
| Abrasive polishing |
|
|
|
|||||
| Agricultural |
|
|
||||||
| Conveyors |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Food industry |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laminating |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mining/quarry |
|
|
||||||
| Paper & packaging |
|
|
|
|
|
|
||
| Plastics |
|
|
|
|
||||
| Pharmaceuticals |
|
|||||||
| Steel mills rollers |
|
|
|
|
|
|
||
| Textile rollers |
|
|
|
|
|
|
||
| Wood industry |
|
|
|
|
|
|
|
Average results shown - specialized polymers available under each heading